SNS-Anmeldung
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Google- oder Ihrem Facebook-Account an.
Häufigste Suchanfragen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Tempel Sangwonsa wurde im Jahre 705 während der Regierung von Königin Seondeok neu aufgebaut, im Jahre 1946 jedoch durch ein Feuer zerstört und 1947 wieder restauriert. Nur der Glockenpavillon Jonggak blieb vom Feuer verschont und wurde nach der Unabhängigkeit des Landes neu errichtet. Die ältesten Relikte sind die Bronzeglocke Dongjong (Nationalschatz Nr.36) und ein Empfehlungsschreiben für die Restaurierung des Tempels, persönlich verfasst durch den 7. Joseon-König König Sejo. Ebenfalls sehenswert ist die Statue des Bodhisattva Manjusri (Munsu Bosal), die als Nationalschatz 221 registriert ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+82-33-332-6666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Stunden vor Sonnenaufgang - Sonnenuntergang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintrittspreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Kulturgüter im Tempel Woljeongsa] Erwachsene 3.000 Won / Gruppe 2.500 Won Jugendliche 1.500 Won / Gruppe 1.000 Won Kinder 500 Won / Gruppe 400 Won * Erwachsene (19-64 Jahre), Jugendliche (13-18 Jahre), Kinder (7-12 Jahre) * Gruppe ab 30 Personen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toilette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |