Achtung: Bei deutscher Sommerzeit muss auf die in der Tabelle angegebene deutsche Uhrzeit eine Stunde draufgerechnet werden!
| Stadt | Zeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul, Tokyo | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Taipei, Manila, Hong Kong, Kulala Lumpur, Singapore | *24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Bangkok, Jakarta | *23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| New Delhi, Calcutta | *22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| Teheran, Kuwait, Jeddah | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| Hamburg, Rom, Paris, Amsterdam | *17 | *20 | *23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| London, Madrid | *16 | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Rio de Janeiro, S`ao Paulo | *13 | *16 | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| New York, Montreal, Bogota, Toronto | *11 | *14 | *17 | *20 | *23 | 2 | 5 | 8 |
| Chicago, Houston | *10 | *13 | *16 | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 |
| Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Angeles | *8 | *11 | *14 | *17 | *20 | *23 | 2 | 5 |
| Sydney, Melbourne | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
- Wie viel Uhr ist es jetzt gerade in Korea? Klicken Sie hier